GX、LS螺旋輸送機
購買咨詢:400-0076-008(24小時全國免費統一服務電話) |
GX螺旋輸送機的結構形式與LS型螺旋輸送機基本相同,利用螺旋旋轉輸送物料,適用于輸送各種粉狀、粒狀、小塊狀等非粘性的散狀物料。如水泥、煤粉、砂、小塊煤、炭黑等。機構簡單,操作方便,可實現封閉輸送,防止粉塵飛揚。該機可水平或傾斜輸送,傾斜輸送角度小于20°。適用于環境溫度在-20~+50℃之間,輸送物料溫度最高為200℃。機長:L=3-50米,最長不超過70米。
GX型螺旋輸送機主要技術參數
規格型號 | GX150 | GX200 | GX250 | GX300 | GX400 | GX500 | GX600 |
螺旋直徑(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 |
運送量(t/h) | 5 | 8 | 16 | 22 | 51 | 85 | 135 |
功率(kw) | YGC/1.5 | YTC/2 | YTC/2.2 | YTC/2.8 | YTC/3.8 | YTC/5.2 | YTC/7.5 |
LS螺旋輸送機主要技術參數
規格型號 | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 |
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
轉速(r/min) | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 |
輸送量(m3/h) | 2.2 | 7 | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 | 110 | 200 |
主:表中輸送能力按水泥(ρ=1.2t/m3)計算。